កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ត្រីមាស | ឆមាស | ត្រីមាស ១០០ ម៉ោង ឆមាស ២០០ ម៉ោង |
Pre-kid 1 to Pre-kid 4 | $ 265 | $ 530 |
កម្មវិធីសិក្សា Kid | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ត្រីមាស | ឆមាស | ត្រីមាស ១០០ ម៉ោង ឆមាស ២០០ ម៉ោង |
Kid Starter - Kid 4 | $ 265 | $ 530 | |
Kid 5 - Kid 9 | $ 265 | $ 530 | |
Kid 10 - Kid 12 | $ 265 | $ 530 | |
កាលវិភាគ (ចន្ទ-សុក្រ) | ពេញម៉ោង | ||
08:00 a.m. - 10:30 a.m. 02:00 p.m. - 04:30 p.m. |
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | ពេញម៉ោង ១០០ ម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង |
Starter | $ 170 | $ 115 | |
Intro 1 -3 | $ 180 | $ 120 | |
Level 1 - 3 | $ 190 | $ 150 | |
Level 4 - 6 | $ 215 | $ 165 | |
Level 7a - 7b - 8 | $ 230 | $ 170 | |
Level 9a - 9b - 10 | $ 250 | $ 180 | |
Level 11a - 11b - 12 | $ 250 | $ 180 | |
TOEFL Prep Course | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
$ 190 | ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង |
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូម | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ក្រៅម៉ោង | ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង | |
DP - PS1 | $ 190 | ||
DP - PS2 | $ 190 | ||
DP - PS3 | $ 190 | ||
DP - PS4 | $ 190 | ||
DP - BE1 | $ 190 | ||
DP - BE2 | $ 190 | ||
DP - BE3 | $ 190 | ||
DP - BE4 | $ 190 |
កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | ពេញម៉ោង ១០០ ម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង |
C - Starter 1 & 2 | $ 150 | $ 100 | |
C - Level 1 - 3 | $ 170 | $ 130 | |
C - Level 4 - 6 | $ 185 | $ 140 | |
C - Level 7 - 9 | $ 200 | $ 150 | |
C - Level 10 - 12 | $ 220 | $ 160 | |
កាលវិភាគ(ចន្ទ-សុក្រ) | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | |
05:30 p.m. - 07:45 p.m. | 05:30 p.m. - 06:30 p.m. 06:45 p.m. - 07:45 p.m. |
*ថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានអនុវត្ត